Br. osoba | Cena po satu | Cene po trajanju | |||
---|---|---|---|---|---|
1h | 2h | 3h | 4h | ||
1. | 60€ | 60€ | 100€ | 150€ | 200€ |
2. | 30€ | 60€ | 100€ | 150€ | 200€ |
3. | 20€ | 60€ | 100€ | 150€ | 200€ |
4. | 15€ | 60€ | 100€ | 150€ | 200€ |
5. | 12€ | 60€ | 100€ | 150€ | 200€ |
6. | 10€ | 60€ | 100€ | 150€ | 200€ |
7. | 10€ | 70€ | 105€ | 170€ | 220€ |
8. | 10€ | 80€ | 120€ | 180€ | 230€ |
9. | 10€ | 90€ | 135€ | 190€ | 240€ |
10. | 10€ | 100€ | 150€ | 200€ | 250€ |

Cena zakupnine na ceo dan ili više je po dogovoru, u zavisnosti od vrste usluga